Mat bilen bejermek Gara / gyzyl reňkde gaty pes profilli mis (VLP-SB / R)
Iki gapdalynda aşa pes gödekligi bolan ýalpyldawuk ýüzüne eýe bolan çig folga, ýokary labyr öndürijiligini we aşa pes gödekligi gazanmak üçin JIMA-nyň eýeçiligindäki mikro-çişirme prosesi bilen bejerilýär.Geçiriş aýratynlyklaryny we inçe nagyş ýasamagy ileri tutýan gaty çap edilen zynjyr tagtalaryndan başlap, aç-açanlygy ileri tutýan çeýe çap zynjyrlaryna çenli köp ugurlarda ýokary öndürijilik hödürleýär.
● ID: 76 mm, 152 mm
Loll Aýlaw uzynlygy / Daşarky diametri / Içki diametri: isleg boýunça
● Esasy uzynlygy: haýyş boýunça
● Esasy material: Kagyz we ABS plastmassa & Customize
Ample Mysal üpjün edilip bilner
● Içki paket: zerur bolsa vakuum gaplamasyny üpjün edip biler
●FCCL üçin pes profil
●Mis folganyň däne gurluşy ýokary çeýelige getirýär
●Ajaýyp ýerine ýetirijilik
●Bejerilen folga gyzyl ýa-da gara
●Pes profil inçe zynjyr görnüşini döretmäge mümkinçilik berýär
●Döküm we laminasiýa görnüşi FCCL
●FPC & PWB ajaýyp nagyş
●LED üçin flex çip
●FPC ýa-da Içerki gatlak üçin
●Zynjyr tagtalaryndan optika çenli köp sanly programma üçin.
Klassifikasiýa | Bölüm | Talap | Synag usuly | |||||
Nominal galyňlyk | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Meýdanyň agramy | g / m² | 98 ± 4 | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Arassalyk | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
gödeklik | Inyalpyldawuk tarapy (Ra) | ս m | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Mat tarapy (Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Dartyş güýji | RT (23 ° C) | Mpa | 60260 | 60260 | 80280 | 80280 | 80280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Uzalma | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Gabyk güýji (FR-4) | N / mm | ≥0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| l/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Çukurlar we gözenek | San | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-okislenme | RT (23 ° C) |
| 180 |
| ||||
RT (200 ° C) |
| 60 |
Adaty ini: 520mm 1040mm 1100mm, müşderiniň islegine görä maý aýynyň iň ýokarysy 1300mm.