Geçirilen Etrollytiki mis folga tersine
●Galyňlygy: 12um 18um 35um 70um
●Adaty ini: 1290mm, Aralygy: 300-1300MM, ululyk islegini kesip bolýar.
●Agaç guty bukjasy
●Şahsyýetnamasy: 76 mm, 152 mm
●Uzynlygy: düzülen
●Mysal üpjünçiligi bolup biler
●Müşderiler tarapyndan zerur bolan ýokary takyklyk kesiş enjamlary.
●Elektron mikroskop we energiýa dargaýar spektroskopy enjamlaryny gowşurmazdan ozal gutarnykly önümiň hilini kepillendirýär.
●Tersitirilen bejeriş mis foldy
●Pes derejeli, ýokary gabykly güýç bilen
●Ajaýyp iýmit
●Bejerilen folga gülgüne
●Uglewodorod tagtasyna ýokary ýygylyk, ulanmak
●Ýokary tg
●Gowy utgaşyk nagşy
Klassifikasiýasy | Birligi | Talap |
|
|
| Synag usuly | ||
Nominal galyňlygy | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Meýdany agramy | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-tm-650.2.12 | ||
Arassalylyk | % | ≥.8 | IPC-tm-650 2.3.15 | |||||
Roýma | Ýalpyldawuk tarapy (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte tarapy (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Tenderin güýji | RT (23 ° C) | Kpa | ≥276 | IPC-tm-650 2.4.18 | ||||
H.T .t (180° C) | ≥138 | |||||||
Uzaltmak | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-tm-650 2.4.18 | |
H.T .t (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Gabygyň güýji (fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Çybyklar we gözenek | Sanys | No | IPC-tm-650 2.1.2 | |||||
Garşy-oksidizasiýa | RT (23 ° C) | Günler | 90 |
| ||||
H.T .t (200° C) | Minutlar | 40 |
Adaty ini, 1295-nji (± 1) mm, inifforf diy: 200-1340MM. Müşderiniň islegini tikenine görä bolup biler.
