Tersine bejerilen elektrolitik mis folga
●Galyňlygy: 12um 18um 35um 70um
●Standart ini: 1290mm, aralygy: 300-1300mm, ululygy haýyşy boýunça kesip biler.
●Agaç guty bukjasy
●Şahsyýetnamasy: 76 mm, 152 mm
●Uzynlygy: omöriteleşdirilen
●Mysal üpjün edilip bilner
●Precokary takyk kesiş enjamlary, müşderiler tarapyndan talap edilýän giňlige görä mis folga kesýärler.
●Elektron mikroskop we energiýa dargadýan spektroskopiýa enjamlary, eltilmezden ozal soňky önümiň hilini kepillendirýär.
●Tersine bejerilen mis folga
●Pes gabygyň güýji bilen pes profil
●Ajaýyp çeýeligi
●Bejerilen folga gülgüne
●Uglewodorod tagtasyna ulanylýan ýokary ýygylyk
●Tokary Tg
●Inçe zynjyr nagşy
Klassifikasiýa | Bölüm | Talap |
|
|
| Synag usuly | ||
Nominal galyňlyk | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Meýdanyň agramy | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Arassalyk | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rgödeklik | Inyalpyldawuk tarapy (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Mat tarapy (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Dartyş güýji | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Uzalma | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Gabyk güýji (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Çukurlar we gözenek | Sans | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-okislenme | RT (23 ° C) | Günler | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Minutlar | 40 |
Adaty ini, 1295 (± 1) mm, ini: 200-1340mm.Müşderiniň haýyşy boýunça tikiji.